建築設備データベース
| 書式一覧 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築設備設計基準 | |||||||
| 外壁負荷算定用の実効温度差(R6年度版) | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| ガラス面日射熱取得(R6年度版) | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 機械設備全般 | |||||||
| NC値(騒音値)計算書 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| クリモグラフ 主要都市 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| クリモグラフ 東京2000年~2020年 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 外気相対湿度の上昇量 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 外気絶対湿度の上昇量 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 動態調査 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 外気CO2濃度の推移 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 空気線図でみるPMV | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 空調設備 | |||||||
| ガラス面負荷計算書 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| ルーバー設置角度と日照面積率計算書 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| ヘッダー計算書 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 密閉式膨張タンク計算書 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 浸透桝浸透量計算 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| ベントキャップ圧損計算書 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 加湿量計算書 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 送風機の番手算定書 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 静圧計算書 -風量と必要静圧相関図- | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 冬期夜間外気温湿度 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| ファンコイルの配管径計算方法 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 地域別外気負荷 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 衛生設備 | |||||||
| 給水ポンプ必要給水量計算書 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| ポンプ揚程計算書 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 給水配管径計算書 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| マニングの公式 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 連通管計算書 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 排水管径計算書 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 屋内消火栓揚程計算書 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 省エネ | |||||||
| 空港の省エネ再エネ効果 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 事業者別CO2排出係数(2013年度~2022年度) | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 外気冷房運転可能時間 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 外皮性能が空調負荷に与える影響 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| ガラス性能とブラインド | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| パッケージエアコンの効率と一次エネルギー消費量 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| パッケージエアコンの効率(冷房時) | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| パッケージエアコンの効率(暖房時) | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 送水温度による省エネ効果 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| EHPとGHPの比較 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| 各室の省エネ基準 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| イラスト・ソフトウェア | |||||||
| イラスト一式 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
| ソフトウェア一式 | DL | サンプル | 使い方 | 解説ページ | 管理者用 | rev1.0 | |
データベース制作背景
普段の設計業務において、各設計者が独自にデータを作成し、各種資料を作成していることが現状である。
資料を独自で作成する場合、一から作業を行う必要があり、非常に手間がかかる。
そこで、建築設備従事者の負担を少しでも軽減することを目的に、建築設備に関するデータベースを用意した。
本データベースを活用いただくことで、皆様の労力軽減に寄与することを期待している。
