こんにちは。
建物を計画する際にはどの程度のグレードで建物を計画するために、建物の耐震性能に関する指標がある。
建物の耐震性能に関する基準は国交省の官庁施設の総合耐震・対津波計画基準により定められている。
官庁施設を対象としているが、民間施設でも十分に活用することが可能である。
今回は建物の耐震性能について甲類と乙類の違いについて紹介する。
耐震安全性の分類
官庁施設の総合耐震・対津波計画基準における耐震安全性について以下の通り分類される。
災害時において特に重要な施設が甲類と定められ、そのほかの施設が乙類とされることが一般的である。
| 耐震安全性の分類 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 施設の用途 | 対象施設 | 耐震安全性の分類 | ||
| 構造体 | 建築非構造部材 | 建築設備 | ||
| 災害対策の指揮、情報伝達等のための施設 | 指定行政機関が入居する施設 | Ⅰ類 | A類 | 甲類 |
| 指定地方行政ブロック機関が入居する施設 | ||||
| 東京圏、名古屋圏、大阪圏及び地震防災対策強化地域にある指定行政機関が入居する施設 | ||||
| 指定地方行政機関のうち、上記以外のもの及びこれに準ずる機能を有する機関が入居する施設 | Ⅱ類 | |||
| 被災者の救助、緊急医療活動等のための施設 | 病院関係機関のうち、災害時に拠点として機能すべき施設 | Ⅰ類 | A類 | 甲類 |
| 上記以外の病院関係施設 | Ⅱ類 | |||
| 避難所として位置付けられた施設 | 学校、研修施設等のうち、地域防災計画で、避難所として指定された施設 | Ⅱ類 | A類 | 乙類 |
| 危険物を貯蔵又は使用する施設 | 放射性物質又は病原菌類を取り扱う施設、これらに関する試験研究施設 | Ⅰ類 | A類 | 甲類 |
| 石油類、高圧ガス、毒物等を取り扱う施設、これらに関する試験研究施設 | Ⅱ類 | A類 | ||
| 多数の者が利用する施設 | 学校施設、社会教育施設、社会福祉施設等 | Ⅱ類 | B類 | 乙類 |
| その他 | 一般官公庁施設(上記以外のすべての官庁施設) | Ⅲ類 | B類 | 乙類 |
甲類と乙類の概要
官庁施設の総合耐震・対津波計画基準における建築設備の甲類と乙類の概要については下表のとおり耐震安全性に対する目標が設定されている。
| 部位 | 分類 | 耐震安全性の目標 |
|---|---|---|
| 建築設備 | 甲類 | 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていると共に、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できる。 |
| 乙類 | 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られている。 |
官庁施設の総合耐震・対津波計画基準における具体的な計画
設備別の計画概要
官庁施設の総合耐震・対津波計画基準における設備別の具体的な計画としては以下のとおり給排水設備や空調設備、消火設備、自動制御設備に大別される。
次項以降に分類別の具体的な計画内容について紹介する。
| 設備別の分類 | |
|---|---|
| 1. | 給水機能の確保 |
| 2. | 排水機能の確保 |
| 3. | 空調機能の確保 |
| 4. | 防災・避難機能の確保 |
| 5. | 監視制御機能の確保 |
給水機能の確保
| 項目 | 甲種 | 乙種 | |
|---|---|---|---|
| 代替手段 | ◎ | 井水、雨水利用設備、排水再利用設備等の確保する。 | – |
| ◎ | 上水・雑用水の2系統とする。 | – | |
| 水質確保の措置 | △ | 滅菌装置を設置する。(非常電源) | – |
| 給水装置の信頼性の確保 | ◎ | 復旧の容易なシステムの採用する。 | – |
| ◎ | 重要機器として耐震設計を行う。 | – | |
| ◎ | ライフライン途絶時にも水利用が可能なシステムとする。 | – | |
| ◎ | 受水槽への緊急遮断弁を設置する。 | – | |
| ◎ | 受水槽へ水栓を設置する。 | – | |
| ◎ | 非常用電源を確保する。 | – | |
| 耐震性確保に必要な措置 | ◎ | 受水槽を原則として建物内に設置する。 | 同左 |
| ◎ | 水槽、配管の固定 | 同左 | |
| ◎ | 建物導入部は建築物と地盤の相対変位に追従する対策を講ずる。 | 同左 | |
| ◎ | 給水管のEXP部の通過を原則として避ける。 やむを得ない場合には可能な限り低層部に配管を計画する。 | 同左 | |
| ◎ | タンクや水配管の損傷による水損被害の防止を図る。 必要に応じタンク・ポンプ室に床排水口、緊急排水ポンプを設ける。 | 同左 | |
| ◎ | 需要諸室の上部に給水系統を通さない。 | 同左 | |
| ◎ | 非常時に使用する、分岐バルブや、緊急遮断弁等は操作しやすい位置に設ける。 | 同左 | |
| ◎ | コンクリート製の雑用水槽の漏水防止対策 | 同左 | |
| ◎ | 受水槽、配管の破損による2次災害の防止。 | 同左 | |
| ◎ | 受水槽緊急遮断弁を設置 | 同左 | |
凡例:◎_原則として採用、△:施設の個別条件により採否を検討、-:採用しない。
排水機能の確保
| 項目 | 甲種 | 乙種 | |
|---|---|---|---|
| 排水系統の確保 | ◎ | 重要機器として耐震設計を行う。 | 同左 |
| ◎ | 活動支援室に該当する室および1階又は地下室に設置する排水系統の確保。 | 同左 | |
| ◎ | 臨時排水槽の設置等により、必要な排水機能の確保 | 同左 | |
| ◎ | 排水ポンプは非常用電源回路とする。 | 同左 | |
| 耐震性確保に必要な措置 | ◎ | 排水管のEXP部の通過を原則として避ける。 やむを得ない場合には可能な限り低層部に配管を計画する。 | 同左 |
| ◎ | 需要諸室の上部に排水系統を通さない。 | 同左 | |
| △ | 重要諸室が浸水する場合、床排水口や緊急排水ポンプ等を設置。 | 同左 | |
| ◎ | 雨水利用設備、排水再利用設備、浄化槽設備を重要機器とする。 非常用電源を確保する。 | 同左 | |
空調機能の確保
| 項目 | 甲種 | 乙種 | ||
|---|---|---|---|---|
| 熱供給対象 | △ | 必要性を検討した上で、災害時に熱供給すべき対象室を決定する。 | 同左 | |
| 熱源用エネルギーの備蓄量 | ◎ | エネルギーの再開又は復旧に要する期間(想定できない場合は3日) | 同左 | |
| 空調・熱源の信頼性確保 | ◎ | 重要性の高い施設は、(ガス、油、電気)の内2種類以上の組み合わせとする。 | – | |
| 空調を必要とする重要室の熱源用エネルギーの安定 | ◎ | 外部からエネルギー供給が途絶えても直ちに空調・熱源を確保できる。 | 同左 | |
| 耐震性確保に必要な措置 | ◎ | 熱源機器は、地震力の小さな場所(1階、地階)で復旧工事の行いやすい場所とする。 | 同左 | |
| ◎ | 排水管のEXP部の通過を原則として避ける。 やむを得ない場合には可能な限り低層部に配管を計画する。 | 同左 | ||
| ◎ | 空調配管の漏水による水損被害の防止を図る。 | 同左 | ||
| ◎ | ガス又は油を使用する機器の感震器連動による遮断、停止を行う。 | 同左 | ||
| ◎ | 熱源機械室に床排水口、排水ポンプを設置する。 | – | ||
防災・避難機能の確保
| 項目 | 甲種 | 乙種 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大地震後の防災機能の確保 | ◎ | 消火設備を重要機器として耐震設計を行う。 また、非常用電源を確保する。 | 同左 | |
| 耐震性能に必要な措置 | ◎ | 初期消火能力の増強 | – | |
| ◎ | 防災機器を建築物低層部へ設置する。 また、水損防止対策に留意する。 | 同左 | ||
| ◎ | 消火管のEXP部の通過を原則として避ける。 やむを得ない場合には可能な限り低層部に配管を計画する。 | 同左 | ||
| △ | 消火用水として、消火水槽、消防用水のほか、池、プール等の代替措置を図る。 | – | ||
監視制御機能の確保
| 項目 | 甲種 | 乙種 | |
|---|---|---|---|
| 運転監視機能の確保 | ◎ | 監視制御システムの非常用電源を確保する。(UPS、発電機) | 同左 |
まとめ
今回は建物の耐震性能について甲類と乙類の違いについて紹介した。
建物の重要度に応じて計画するための指標ではあるが、各項目について実際に対応するかどうかについては都度確認が必要だろう。

コメント