こんにちは。
官庁案件を行う際によくクールビズ空調にするよう指示がある。
だが設計に従事し始めたばかりの方からすれば普通の空調とクールビズ空調がどのように違うんのか理解していない方も多い。
今回はクールビズ空調の概念とクールビズ空調による省エネ効果を紹介する。
一般に冷房時の空調といえば室内温度は26℃として計画を行うことが多い。
一方でクールビズ空調とは室内温度を28℃で設計を行うことを示す。
また意外と知られていないがクールビズ空調では室内の設定相対湿度50%とはしない。
クールビズ空調では室内相対湿度は45%を使用する。
項目 | 室内温度 | 室内相対湿度 |
---|---|---|
夏期における通常の空調 | 26℃ | 50% |
クールビズ空調 | 28℃ | 45% |
クールビズ空調の起源
クールビズといえば2005年に環境省が提言したことが始まりだ。
地球温暖化対策としてクールビズが始まった。
室内設定温度を26℃から28℃にすることで冷房需要が減る。
だが28℃にすることで人は暑さを感じるようになる。
つまりオフィス内で上着やネクタイを着用することなくても過ごせるようすることで室内温度28℃とすることを実現した。
それからしばらくして2009年には「官庁施設におけるクールビズ/ウォームビズ空調システム導入ガイドライン」が発刊された。
ガイドラインには相対湿度の記載こそない。
これを受け建築設備設計基準では室内設定湿度は以下のように記載された。
設計用屋内条件 | 夏期 |
---|---|
乾球温度 | 26℃~28℃ |
相対湿度 | 50%~45% |
つまり室内温度を28℃とするときは相対湿度を45%として設計を行うことが一般的となった。
クールビズ空調の省エネ効果
次にクールビズ空調がどの程度省エネであるかを試算する。
境界条件
共通条件 | |
---|---|
外気条件 | 35℃50% |
吹出し温度 | 吹出温度が13℃以下の場合は再熱を行う。 |
人体負荷(26℃時) | 顕熱:69W/人,潜熱53W/人 |
人体負荷(28℃時) | 顕熱:55W/人,潜熱66W/人 |
その他負荷(26℃時) | 5,000W(すべて顕熱) |
その他負荷(28℃時) | 3,890W(すべて顕熱) |
単位外気量 | 25CMH/人 |
※その他負荷(28℃時)算出式は以下とした。
その他負荷(26℃時) x (外気温度35℃-室内温度28℃) ÷ (外気温度35℃-室内温度26℃)
Case | 室内温湿度条件 | 人員数 |
---|---|---|
Case① | 26℃50% | 10人 |
Case② | 26℃50% | 90人 |
Case③ | 28℃45% | 10人 |
Case④ | 28℃45% | 90人 |
Case①
項目 | 計算式 |
---|---|
合計室内顕熱負荷 | 5,000W + 690W = 5,690W |
合計室内負荷 | 5,000W + 690W + 530W = 6,220W |
SHF | 5,690W ÷ 6,620W =0.91 |
吹出温湿度 | 16.0℃90% |
給気風量 | (6.2kW x 3,600) ÷ (1.2 x (52.9kJ/kg – 41.9kJ/kg) = 1,690CMH |
外気風量 | 25CMH/人 x 10人 = 250CMH |
Case②
項目 | 計算式 |
---|---|
合計室内顕熱負荷 | 5,000W + 6,210W = 11,210W |
合計室内負荷 | 5,000W + 6,210W + 4,770W = 15,980W |
SHF | 11,210W ÷ 15,980W =0.70 |
吹出温湿度 | 13.0℃90% |
給気風量 | (15.71kW x 3,600) ÷ (1.2 x (52.9kJ/kg – 34.3kJ/kg) = 2,540CMH |
外気風量 | 25CMH/人 x 90人 = 2,250CMH |
Case③
項目 | 計算式 |
---|---|
合計室内顕熱負荷 | 3,890W + 550W = 4,440W |
合計室内負荷 | 3,890W + 550W + 660W = 5,100W |
SHF | 4,440W ÷ 5,100W = 0.87 |
吹出温湿度 | 15.5℃90% |
給気風量 | (5.1kW x 3,600) ÷ (1.2 x (55.3kJ/kg – 40.6kJ/kg) = 1,040CMH |
外気風量 | 25CMH/人 x 10人 = 250CMH |
Case④
項目 | 計算式 |
---|---|
合計室内顕熱負荷 | 3,890W + 4,950W = 8,840W |
合計室内負荷 | 3,890W + 4,950W + 5,940W = 14,780W |
SHF | 8,840W ÷ 14,780W = 0.60 |
吹出温湿度(冷却) | 13.0℃90% |
吹出温湿度(再熱) | 19.0℃61% |
給気風量 | (14.8kW x 3,600) ÷ (1.2 x (55.3kJ/kg – 40.3kJ/kg) = 2,960CMH |
外気風量 | 25CMH/人 x 90人 = 2,250CMH |
試算結果
以下に試算結果を示す。
Case | 室内温湿度 条件 | 人員数 | SHF | 室内負荷 | 外気負荷 | 冷却負荷 | 再熱負荷 | 合計コイル 負荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case① | 26℃50% | 10人 | 0.91 | 6.2kW | 2.3kW | 8.5kW | – | 8.5kW |
Case② | 26℃50% | 90人 | 0.70 | 16.0kW | 20.7kW | 36.7kW | – | 36.7kW |
Case③ | 28℃45% | 10人 | 0.87 | 5.1kW | 2.1kW | 7.2kW | – | 7.2kW |
Case④ | 28℃45% | 90人 | 0.60 | 14.8kW | 19.1kW | 40.1kW | 5.9kW | 46.0kW |
クールビズ空調は再熱負荷が発生しなければ省エネ効果あり
人員数が10人であるCase①、③においてはCase③の方が冷却負荷が小さい結果となった。
またCase②、④それぞれの室内負荷と外気負荷の合計値はCase④の方が小さい。
またCase②、④の合計コイル負荷に着目するとCase④の方が大きい。
(再熱に要した合計負荷は 合計コイル負荷 – 室内負荷 – 外気負荷 = 12.1kW。)
つまり再熱が発生しない限りはクールビズ空調の方がより省エネであることが確認できる。
クールビズ空調の方がSHFが小さい傾向にある
Case①、Case③においてはCase③の方がSHFが小さい結果となった。
またCase②、Case④においてはCase④の方がSHFが小さい結果となった。
つまりクールビズ空調の方がSHFが小さいことがわかる。
一般空調:SHF=0.70未満、クールビズ空調:SHF=0.72未満で再熱が必要
Case②の吹き出し温度は13℃90%だ。
そのときのSHFは0.70だ。
つまりSHFが0.70よりも小さくなると再熱負荷が発生する。
クールビズ空調の場合における再熱負荷が発生する要件は紹介していないが、空気線図よりSHF=0.72未満となると再熱負荷が発生する。
室内負荷 - 人員密度毎のSHF
以下に室内負荷と人員密度毎のSHFを紹介する。
室内負荷が小さいほどSHFが小さい。
また人員密度が大きいほどSHFが小さい。
また同じ室内負荷、人員密度の時は室内温度28℃45%の方がSHFが小さい。
つまり室負荷が小さいほど再熱負荷が発生する可能性がある。
また26℃50%のときよりも28℃45%のときの方が再熱負荷が発生する可能性がより高い。
要するに省エネ化を図ろうとするほどSHFが小さくなる。
また再熱負荷が発生する可能性が増え結果的に増エネになる恐れがある。
SHF (26℃50%のとき) | 人員密度[人/m2] | |||||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | ||
室内負荷 [W/m2] | 10 | 0.47 | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | 0.74 | 0.47 | 0.21 | – | – | – | – | – | – | |
30 | 0.82 | 0.65 | 0.47 | 0.29 | 0.12 | – | – | – | – | |
40 | 0.87 | 0.74 | 0.60 | 0.47 | 0.34 | 0.21 | 0.07 | – | – | |
50 | 0.89 | 0.79 | 0.68 | 0.58 | 0.47 | 0.36 | 0.26 | 0.15 | 0.05 | |
60 | 0.91 | 0.82 | 0.74 | 0.65 | 0.56 | 0.47 | 0.38 | 0.29 | 0.21 | |
70 | 0.92 | 0.85 | 0.77 | 0.70 | 0.62 | 0.55 | 0.47 | 0.39 | 0.32 | |
80 | 0.93 | 0.87 | 0.80 | 0.74 | 0.67 | 0.60 | 0.54 | 0.47 | 0.40 | |
90 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | |
100 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | |
110 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | |
120 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.69 | 0.65 | 0.60 | |
130 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | |
140 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.66 | |
150 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | |
160 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | |
170 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | |
180 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | |
190 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | |
200 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.76 |
SHF 28℃45%のとき | 人員密度[人/m2] | |||||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | ||
室内負荷 [W/m2] | 10 | 0.34 | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | 0.67 | 0.34 | 0.01 | – | – | – | – | – | – | |
30 | 0.78 | 0.56 | 0.34 | 0.12 | – | – | – | – | – | |
40 | 0.84 | 0.67 | 0.51 | 0.34 | 0.18 | 0.01 | – | – | – | |
50 | 0.87 | 0.74 | 0.60 | 0.47 | 0.34 | 0.21 | 0.08 | – | – | |
60 | 0.89 | 0.78 | 0.67 | 0.56 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.12 | 0.01 | |
70 | 0.91 | 0.81 | 0.72 | 0.62 | 0.53 | 0.43 | 0.34 | 0.25 | 0.15 | |
80 | 0.92 | 0.84 | 0.75 | 0.67 | 0.59 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | 0.26 | |
90 | 0.93 | 0.85 | 0.78 | 0.71 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.41 | 0.34 | |
100 | 0.93 | 0.87 | 0.80 | 0.74 | 0.67 | 0.60 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | |
110 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.70 | 0.64 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | |
120 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.78 | 0.73 | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.51 | |
130 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | |
140 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.58 | |
150 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.69 | 0.65 | 0.60 | |
160 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | |
170 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | |
180 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | |
190 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | |
200 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.70 |
まとめ
今回はクールビズ空調の概念とクールビズ空調による省エネ効果を紹介した。
クールビズ空調を有効に建物に導入することで更なる省エネが期待できるだろう。
コメント