こんにちは。
省エネ法の改正に伴い、省エネ性能を常に意識しながら空調方式を検討する必要がある。
また、昨今世界中で求められている脱炭素化の観点からも空調方式を検討することが重要である。
中小ビルの場合は主に電気式ヒートポンプ(EHP)とガス式ヒートポンプ(GHP)のいずれかを採用する場合が多い。
今回は、EHPとGHPの省エネ性能の比較について紹介する。
共通条件
使用するモデル
標準入力法による省エネ計算にあたって、サンプルとして予め用意されているIBEC事務所を使用する(以降サンプルモデルという)。
サンプルモデルにおいては22馬力と36馬力のビル用マルチパッケージが予め1台ずつ入力されている。
そのため、サンプルモデルの利用にあたっては予め入力されている能力と同等の能力を用いて比較する。
具体的にはメーカーカタログに記載されている仕様を使用し、比較検討を行う。
また、省エネ法上では計画地域ごとに1地域から8地域まで用意されている。
地域ごとの省エネ性能やCO2排出量を算出する際には空調機器の能力は変更しないこととする。
CO2排出係数
CO2排出量の算定にあたっては、地域区分ごとに下表の電力会社のCO2排出係数を用いることとした。
またガスのCO2排出係数は2.05kg-CO2/m3とした。
| 地域区分 | 電力会社 | 排出係数 kg-CO2/kWh |
|---|---|---|
| 1,2地域 | 北海道電力 | 0.532 |
| 3地域 | 東北電力 | 0.385 |
| 4地域 | 北陸電力 | 0.481 |
| 5,6地域 | 東京電力 | 0.408 |
| 7地域 | 九州電力 | 0.402 |
| 8地域 | 沖縄電力 | 0.638 |
EHP
ダイキン工業のカタログに掲載されている機器を比較対象とする。
また高効率仕様(Xシリーズ)と標準仕様(Aシリーズ)の2種類を検討する。
| 共通 | Xシリーズ | ||||||||
| 入力方法 | 馬力 | 台数 | 定格能力 | 定格消費電力 | 定格COP | ||||
| 冷房時 | 暖房時 | 冷房時 | 暖房時 | 冷房時 | 暖房時 | ||||
| [馬力] | [台] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [-] | [-] | ||
| 分けて入力 | 22馬力 | 10馬力 | 1 | 28.00 | 31.50 | 7.15 | 6.94 | 3.92 | 4.54 |
| 12馬力 | 1 | 33.50 | 37.50 | 8.07 | 7.91 | 4.15 | 4.74 | ||
| 合計 | 1セット | 61.50 | 69.00 | 15.22 | 14.85 | 4.04 | 4.65 | ||
| 36馬力 | 12馬力 | 3 | 33.50 | 37.50 | 8.07 | 7.91 | 4.15 | 4.74 | |
| 合計 | 1セット | 100.50 | 112.50 | 24.21 | 23.73 | 4.15 | 4.74 | ||
| 共通 | Aシリーズ | ||||||||
| 台数制御 | 馬力 | 台数 | 定格能力 | 定格消費電力 | 定格COP | ||||
| 冷房時 | 暖房時 | 冷房時 | 暖房時 | 冷房時 | 暖房時 | ||||
| [馬力] | [台] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [-] | [-] | ||
| 無 | 22馬力 | 10馬力 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 12馬力 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
| 合計 | 1セット | 61.50 | 69.00 | 20.30 | 23.20 | 3.03 | 2.97 | ||
| 有 | 36馬力 | 16馬力 | 1 | 45.00 | 50.00 | 12.90 | 15.10 | 3.49 | 3.31 |
| 20馬力 | 1 | 56.00 | 63.00 | 15.70 | 19.10 | 3.57 | 3.30 | ||
| 合計 | 1セット | 101.00 | 113.00 | 28.60 | 34.20 | 3.53 | 3.30 | ||
GHP
ダイキン工業のカタログに掲載されている機器(ヤンマーのOEM)を比較対象とする。
| 共通 | GHPエグゼア | ||||||||
| 台数制御 | 馬力 | 台数 | 定格能力 | 定格消費電力 | ガス消費量 | ||||
| 冷房時 | 暖房時 | 冷房時 | 暖房時 | 冷房時 | 暖房時 | ||||
| [馬力] | [台] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | ||
| 無 | 22馬力 | 10馬力 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 12馬力 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
| 合計 | 1セット | 56.00 | 63.00 | 0.998 | 0.602 | 49.4 | 44.6 | ||
| 無 | 36馬力 | 16馬力 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 20馬力 | 2 | 56.00 | 63.00 | 0.998 | 0.602 | 49.4 | 44.6 | ||
| 合計 | 1セット | 102.00 | 126.00 | 1.996 | 1.204 | 98.8 | 89.2 | ||
比較検討結果
省エネ性能(BEI/AC)
省エネ法上の地域別かつ機種べつに省エネ性能(BEI/AC)を比較した結果、EHPの方が全体的に省エネ性能が高い結果となった。
(BEI/ACの値が小さいほど省エネ性能が高い)
また、1地域から8地域はそれぞれ北海道から沖縄までを示しているが、地域別に熱源容量に変更を加えていないため、BEI/ACの数値が全体的に上昇している。
| BEI/AC | EHP(Xシリーズ) | EHP(Aシリーズ) | GHP |
|---|---|---|---|
| 1地域 | 0.63 | 0.87 | 1.01 |
| 2地域 | 0.60 | 0.83 | 0.95 |
| 3地域 | 0.48 | 0.64 | 0.78 |
| 4地域 | 0.44 | 0.59 | 0.72 |
| 5地域 | 0.36 | 0.49 | 0.62 |
| 6地域 | 0.36 | 0.49 | 0.60 |
| 7地域 | 0.33 | 0.45 | 0.56 |
| 8地域 | 0.33 | 0.40 | 0.46 |
CO2排出量
CO2排出量を地域別かつ機種別に比較した。
いずれの地域においても、EHPの高効率機器(Xシリーズ)が最もCO2排出量が少なくなった。
また、地域によっては、EHPの標準機器(Aシリーズ)はGHPよりもCO2排出量が大きくなった。
| CO2排出量 kg-CO2 |
EHP(Xシリーズ) | EHP(Aシリーズ) | GHP |
|---|---|---|---|
| 1地域 | 26,515 | 39,724 | 39,710 |
| 2地域 | 24,983 | 37,405 | 37,390 |
| 3地域 | 12,116 | 18,045 | 26,694 |
| 4地域 | 13,694 | 20,601 | 25,213 |
| 5地域 | 9,196 | 14,933 | 22,188 |
| 6地域 | 10,498 | 16,361 | 23,631 |
| 7地域 | 8,780 | 14,424 | 21,719 |
| 8地域 | 20,390 | 26,598 | 22,972 |
まとめ
今回は、EHPとGHPの省エネ性能の比較について紹介した。
いずれの地域においてもGHPよりもEHPのほうが省エネ性能が高かった一方で、CO2排出量は地域によって異なる。
これらの特徴を踏まえたうえで、空調方式を選定することが重要であろう。

コメント