こんにちは。
建築設備設計を行う上で、各室の人員密度を必ず確認する必要がある。
人員密度とは、面積あたりの人員数の割合であり、占有面積とも呼ばれることがある。
人員密度は室用途ごとにある程度、想定値が設定されている。
例えば、事務室であれば0.15人/m2であり、会議室であれば0.50人/m2等といった数値が考えられる。
今回は人員密度の意味や様々な用途の人員密度を紹介する。
人員密度とは面積当たりの人員数の割合であり、「人/m2」という単位が使用される。
数値が大きいほど人員密度が高いことを意味する。
100m2の室の場合 | |
---|---|
0.15人/m2 | 15人 |
0.50人/m2 | 50人 |
例えば、100m2の室で0.15人/m2の場合は、15人が室内に滞在することが想定される。
また、100m2の室で0.50人/m2の場合は、50人が室内に滞在することが想定される。
人員密度が用いられる理由
設計段階では、建物の運用を考慮した各室の利用人員を確定することは考えづらい。
(一般に平面詳細図で、家具レイアウトが破線でプロットされるが、想定レイアウトであることが多い)
そのため、一般的な室の使用方法を想定した人員密度を用いることが多い。
人員密度の用途
人員密度の用途 | |
---|---|
熱負荷計算書 | 人体発熱の算定 |
外気負荷の算定 | |
換気計算書 | 換気量の算定 |
人員密度は主に、空調の計算を行う上で使用されることが多い。
例えば、熱負荷計算では人体の発熱量の算定や外気負荷の算定に使用する。
その他にも換気計算書を作成する際に、人員密度が用いられる。
人体発熱の算定方法
建築設備設計基準では以下の方法で人体発熱を計算する。
人体発熱の算定方法(事務室、室内温度が26℃の場合) | ||
---|---|---|
人体発熱(全熱) | 顕熱 | 69[W/人] x 人数[人] |
潜熱 | 53[W/人] x 人数[人] |
外気負荷の算定方法
外気負荷は主に以下の計算方法で算定される。
換気量を算定するためには人員数を設定する必要がある。
外気負荷の算定方法 |
---|
外気負荷[kW] = 空気密度[kg/m3] x 換気量[m3/h] x (外気エンタルピー[kJ/kg] – 室内エンタルピー[kJ/kg]) ÷ 3,600[(kJ/h)/kW] |
換気量の算定方法
換気量は主に以下の計算方法で算定される。
換気量の原単位は、建築設備設計基準やビル管法、建築基準法等のうち、どの基準を用いるかによって数値が異なる。
換気量の算定方法 |
---|
換気量[m3/h] = 換気量原単位[(m3/h)/人] x 人員数[人] |
様々な人員密度
建築設備設計基準
建築設備設計基準では以下の室用途毎に人員密度が設定されている。
室用途 | 人員密度 |
---|---|
事務室 | 0.15人/m2 |
会議室 | 0.50人/m2 |
講堂 | 0.70人/m2 |
食堂 | 0.80人/m2 |
省エネ法
省エネ法においても、様々な建物用途、室用途毎に人員密度が設定されている。
建物用途 | 室用途 | 人員密度 |
---|---|---|
事務所等 | 事務室 | 0.10人/m2 |
電子計算機器事務室 | 0.10人/m2 | |
会議室 | 0.30人/m2 | |
喫茶室 | 0.30人/m2 | |
社員食堂 | 0.50人/m2 | |
中央監視室 | 0.20人/m2 | |
ホテル等 | 客室 | 0.10人/m2 |
終日利用されるフロント | 0.10人/m2 | |
終日利用される事務室 | 0.20人/m2 | |
終日利用される廊下 | 0.10人/m2 | |
終日利用されるロビー | 0.10人/m2 | |
宴会場 | 0.70人/m2 | |
会議室 | 0.70人/m2 | |
結婚式場 | 0.30人/m2 | |
レストラン | 0.50人/m2 | |
ラウンジ | 0.20人/m2 | |
バー | 0.20人/m2 | |
店舗 | 0.10人/m2 | |
社員食堂 | 0.50人/m2 | |
日中のみ利用されるフロント | 0.20人/m2 | |
終日利用される事務室 | 0.20人/m2 | |
終日利用される廊下 | 0.10人/m2 | |
終日利用されるロビー | 0.20人/m2 | |
病院等 | 病室 | 0.10人/m2 |
看護職員室 | 0.10人/m2 | |
終日利用されるロビー | 0.10人/m2 | |
診察室 | 0.20人/m2 | |
待合室 | 0.20人/m2 | |
手術室 | 0.10人/m2 | |
検査室 | 0.10人/m2 | |
集中治療室 | 0.10人/m2 | |
解剖室等 | 0.20人/m2 | |
レストラン | 0.10人/m2 | |
事務室 | 0.20人/m2 | |
日中のみ利用されるロビー | 0.10人/m2 | |
物品販売業を営む店舗等 | 大型店の売場 | 0.20人/m2 |
専門店の売場 | 0.20人/m2 | |
スーパーマーケットの売場 | 0.20人/m2 | |
事務室 | 0.20人/m2 | |
ロビー | 0.10人/m2 | |
学校等 | 小中学校の教室 | 0.50人/m2 |
高等学校の教室 | 0.50人/m2 | |
職員室 | 0.20人/m2 | |
小中学校または高等学校の食堂 | 0.50人/m2 | |
大学の教室 | 0.50人/m2 | |
大学の食堂 | 0.50人/m2 | |
事務室 | 0.20人/m2 | |
研究室 | 0.20人/m2 | |
電子計算機器演習室 | 0.50人/m2 | |
実験室 | 0.50人/m2 | |
実習室 | 0.50人/m2 | |
講堂または体育館 | 0.70人/m2 | |
宿直室 | 0.10人/m2 | |
ロビー | 0.20人/m2 | |
飲食店等 | 飲食店の客室 | 0.50人/m2 |
喫茶店の客室 | 0.40人/m2 | |
バー | 0.20人/m2 | |
フロント | 0.10人/m2 | |
事務室 | 0.10人/m2 | |
ロビー | 0.10人/m2 | |
集会所等 | アスレチック場の運動室 | 0.30人/m2 |
アスレチック場のロビー | 0.10人/m2 | |
公式競技用スケート場 | 0.10人/m2 | |
公式競技用体育館 | 0.10人/m2 | |
一般競技用スケート場 | 0.10人/m2 | |
一般競技用体育館 | 0.10人/m2 | |
レクリエーション用スケート場 | 0.10人/m2 | |
レクリエーション用体育館 | 0.10人/m2 | |
競技場の客席 | 0.40人/m2 | |
競技場のロビー | 0.10人/m2 | |
浴場施設の休憩室 | 0.20人/m2 | |
浴場施設のロビー | 0.20人/m2 | |
映画館の客席 | 1.00人/m2 | |
映画館のロビー | 0.10人/m2 | |
図書館の図書室 | 0.20人/m2 | |
図書館のロビー | 0.20人/m2 | |
博物館の展示室 | 0.20人/m2 | |
博物館のロビー | 0.20人/m2 | |
劇場の楽屋 | 0.20人/m2 | |
劇場の舞台 | 1.00人/m2 | |
劇場の客席 | 1.00人/m2 | |
劇場のロビー | 0.20人/m2 | |
カラオケボックス | 0.40人/m2 | |
ボーリング場 | 0.10人/m2 | |
ぱちんこ屋 | 0.50人/m2 | |
競馬場または競輪場の客席 | 0.40人/m2 | |
競馬場または競輪場の券売場 | 0.10人/m2 | |
競馬場または競輪場の店舗 | 0.10人/m2 | |
競馬場または競輪場のロビー | 0.10人/m2 | |
社寺の本殿 | 1.00人/m2 | |
社寺のロビー | 0.20人/m2 |
まとめ
今回は人員密度の意味や様々な用途の人員密度を紹介した。
人員密度の設定値は、設計者の判断により異なることが多いが、根拠を持ったうえで設計を進めることが大切だろう。
コメント